Рабочие дни: 08:00—23:00;
Выходные дни: 09:00—21:00
подбор оптимальной клиники и запись на обследование
запись по всем районам города
скидки при записи через нас
Метод магнитно-резонансной томографии позволяет с большой степенью точности диагностировать изменения в тканях, проводить исследования состояния спинного, головного мозга, позвоночника, суставов, печени, селезенки, желудочно-кишечного тракта, сосудов, молочных желез и других органов, измерить скорость кровотока, движения спинномозговой жидкости. Для проведения МРТ исследований на организм воздействуют магнитным полем и радиоволнами, в результате чего можно получить изображения, показывающие тело в разных плоскостях. Благодаря исследованию и полученным снимкам высокого разрешения проводят диагностику широкого круга патологий. Основными показаниями для проведения томографии, относящимися ко всем органам и тканям, являются возможные опухоли, метастазы, повреждения и травмы, воспалительные, инфекционные процессы, аномалии развития, а также исследование проводится при смазанной клинической картине и тогда, когда УЗИ и рентгенологические методы диагностики не могут установить диагноз.
Рассмотрим, какие существуют виды МРТ исследований и для чего они выполняются.
Что |
Зачем |
Головной мозг | Показано при травмах, сотрясениях, патологиях мозговых структур и сосудов. Подробнее тут. |
Суставы | Проводится при травмах, внутрисуставных патологиях, скоплениях жидкости. Детально можно ознакомиться здесь. |
Позвоночник | Выполняется при грыжах, переломах, остеохондрозе, повреждениях спинного мозга. Более подробно про исследование можно прочитать тут. |
Ангиография | Выполняется для исследования состояния сосудов, обнаружения их патологий - аневризм, атеросклероза, стеноза сосудов и пр. Подробнее про ангиографию здесь. |
Кишечник | Показано при структурных нарушениях органа, новообразованиях. Подробнее про МРТ кишечника можно прочитать здесь. |
Малый таз | Показывает патологии органов, формирование простатита, полипы, аномалии развития мочевого пузыря, мочеточников. Более подробно про исследование можно прочитать тут. |
Челюсть | Томография челюсти выявляет патологии и аномалии развития сустава, мягких тканей, наличие опухолей. Больше узнать про МРТ челюсти можно здесь. |
Почки | Выполняется при подозрениях на доброкачественные и злокачественные новообразования, кисты. Подробнее тут. |
Шея | Исследует патологии гортани, пищевода, носоглотки, щитовидной железы, сухожилий, связок, сосудов. Более подробно про исследование можно прочитать тут. |
Спина | Показано при патологиях и травмах позвоночника, спинного мозга, нарушении кровообращения. Детальнее про МРТ спины здесь. |
Нога | Проводится при травмах, аномалиях развития, сосудистых патологиях. Детально можно ознакомиться здесь. |
С контрастом | Исследование показано при подозрениях на опухолевые образования, а также проводится для получения более четкого изображения. Подробнее про контрастные исследования можно прочитать здесь. |
Крестец/копчик | Обследование показано при воспалительных процессах, посттравматических изменениях. Более подробно про исследование можно прочитать тут. |
Желудок | Выполняется для обнаружения язвенной болезни желудка, злокачественных опухолей. Более подробно про исследование можно прочитать тут. |
Брюшная полость | Показано при нарушениях функций сосудов брюшной полости, почек, печени, поджелудочной железы, селезенки, при кистах, холецистите, желчекаменной болезни. Подробнее тут. |
Молочные железы | Проводится при подозрениях на новообразования, для оценки эффективности химиотерапии. Подробнее тут. |
Печень | Выполняется при гипертензии, опухолях, воспалительных процессах. Детально можно ознакомиться здесь. |
Кисть | МРТ показана при нарушениях кровообращения, травмах, артритах, ревматоидных заболеваниях. Подробнее здесь. |
Сердце | Исследование проводится для выявления пороков сердца, аневризм, тромбоза, кист, определения состояния после перенесенного инфаркта миокарда, для контроля результатов лечения. Более подробно про исследование можно прочитать тут. |
Надпочечники | Показано для обнаружения новообразований органа, определения их размера, места расположения. Подробнее про МРТ надпочечников тут. |
На соответствующих информационных разделах сайта можно более подробно ознакомиться с тем, что показывает МРТ обследование головы, сосудов, гипофиза, различных отделов позвоночника, детальнее узнать о методах КТ и МРТ.
Наш центр выполняет все виды диагностики методами МРТ и КТ. Запись возможна как по телефонам, так и на нашем сайте.